Liga 1: Bali United vs Persija Jakarta, Prediksi, Jam Tayang TV, Duel Beda Misi

Jelang duel Bali United vs Persija Jakarta.-Foto: screenshoot- Vidio

4 Madura United 29 13 7 9 50 43 +7 46

5PSIS2913794235+746

6 Persik 30 13 7 10 52 41 +11 46

7 Dewa United 30 11 11 8 49 43 +6 44

8 Persis 29 11 8 10 44 43 +1 41

9 Barito 29 10 10 9 43 37 +6 40

10 Persebaya 30 9 12 9 30 37 −7 39

11 Persija 29 9 11 9 43 37 +6 38

12 PSM 29 9 10 10 35 30 +5 37

13 RANS 29 8 10 11 32 43 −11 34

14 PSS 29 7 10 12 38 45 −7 31

15 Arema 30 8 7 15 36 53 −17 31

16Persita3087153456−2231

17 Bhayangkara FC 30 3 11 16 29 52 −23 20

18 Persikabo 30 3 8 19 37 63 −26 17

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan