Indonesia Open 2024: Hasil 16 Besar, Daftar Lolos Perempat Final, Siapa Lawan Dejan/Gloria Berikutnya?
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja sukses memulangkan wakil asal Korea Selatan Seo Seung Jae/Chae Yu Jung di babak 16 besar Indonesia Open 2024. -Foto: x.com-INABadminton
Sempat memimin 10-3 lalu mencetak 11 poin beruntun, untuk menutup pertarungan dalam waktu 54 menit dengan skor 21-4.
Di babak perempat final Indonesia Open 2024 hari Jumat 7 Juni 2024 besok tantangan berat sudah menanti Dejan/Gloria.
Dejan/Gloria di babak perempat final Indonesia Open 2024 akan menghadapi Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai yang merupakan unggulan 6 asal Thailand.
BACA JUGA:Indonesia U20 vs Panama U23: Toulon Cup 2024, Grup B, Prediksi & Tayang di Mana? Lawan Sulit
Dejan/Gloria dari sisi head to head tertinggal 0-2 dari Puavaranukroh/Taerattanachai.(*)
Hasil Lengkap Indonesia Open 2024 Hari Ini:
LAPANGAN 1
- XD: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan) vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia) | 15-21, 21-15, 4-21
- WS: Hsu Wen Chi (China Taipei) vs Carolina Marín (Spanyol) | 12-21, 7-21
- MS: Toma Junior Popov (Prancis) vs Rasmus Gemke (Denmark) | 21-18, 8-21, 21-12
- MS: Chou Tien Chen (China Taipei) vs Leong Jun Hao (Malaysia) | 18-21, 21-13, 17-21
- WD: Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam (Hong Kong) vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) | laga-5
- WS: Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Supanida Katethong (Thailand) | laga-6
- MS: Kenta Nishimoto (Jepang) vs Lakshya Sen (India) | laga-7
- MD: He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China) vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (China Taipei) | laga-8
- WD: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) vs Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (Malaysia) | laga-9
- MD: Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) | laga-10
- XD: Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan) | laga-11
LAPANGAN 2
- WD: Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela (India) | 19-21, 21-19, 21-19
- XD: Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (China Taipei) vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China) | 12-21, 7-21
- MD: Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (China Taipei) | 16-21, 14-21
- WS: Wang Zhi Yi (China) vs Ester Nurumi Tri Wardoyo (Indonesia) | 21-13, 21-13
- WS: Aya Ohori (Jepang) vs Chen Yu Fei (China) | 10-21, 11-21
- MD: Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia) vs Rasmus Kjær/Frederik Søgaard (Denmark) | laga-6
- MD: Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia) | laga-7
- MS: Anders Antonsen (Denmark) vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand) | laga-8
- XD: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) vs Reddy B. Sumeeth/Reddy Sikki (India) | laga-9
- MD: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China) | laga-10
- WD: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis) | laga-11
LAPANGAN 3
- WS: Gao Fang Jie (China) vs Han Yue (China) | 17-21, 21-18, 12-21
- XD: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Adnan Maulana/Nita Violina Marwah (Indonesia) | 21-8, 21-13
- WD: Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Li Yi Jing/Luo Xu Min (China) | 19-21, 15-21
- MS: Christo Popov (Prancis) vs Li Shi Feng (China) | 11-21, 13-21
- XD: Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) | 10-21, 20-22
- MS: Lu Guang Zu (China) vs Shi Yu Qi (China) | laga-6
- WS: Ratchanok Intanon (Thailand) vs Sung Shuo Yun (China Taipei) | laga-7
- WD: Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa (India) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) | laga-8
- XD: Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) vs Mathias Christiansen/Alexandra Bøje (Denmark) | laga-9
- XD: Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) vs Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau (Hong Kong) | laga-10
- MD: Lee Yang/Wang Chi-Lin (China Taipei) vs Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) | laga-11
JAM DAN LAPANGAN TBA
- MS: Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Priyanshu Rajawat (India)
- MD: Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura (Jepang) vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)
- WS: An Se Young (Korea Selatan) vs Pornpicha Choeikeewong (Thailand)
- MS: Lee Zii Jia (Malaysia) vs Weng Hong Yang (China)
- WS: He Bing Jiao (China) vs Kirsty Gilmour (Skotlandia)
- WD: Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark) vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China)
- WD: Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (China Taipei) vs Liu Sheng Shu/Tan Ning (China).