Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah

Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah-Tangkap Layar -

21. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 Jadi Rp3.261.616 (naik 2,53 persen)

22. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 Jadi Rp3.282.812 (naik 4,22 persen)

23. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 Jadi Rp3.360.858 (naik 4,98 persen)

24. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 Jadi Rp 3.361.653 (naik 3,38 persen)

25. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 Jadi Rp2.736.698 (naik 5,28 persen)

26. Sulawesi Tenggara:  Rp2.758.984 Jadi Rp2.885.964 (naik 4,6 persen)

27. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 Jadi Rp 3.545.000 (naik 1,67 persen)

28. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 Jadi Rp3.434.298 (naik 1,45 persen)

29. Gorontalo: Rp2.989.350 Jadi Rp3.025.100 (naik 1,19 persen)

30. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 Jadi Rp2.914.958 (naik 1,5 persen)

31. Maluku: Rp2.812.827 Jadi Rp2.949.953 (naik 4,88 persen)

32. Maluku Utara: Rp2.976.720 Jadi Rp3.200.000 (naik 7,5 persen)

33. Papua; Rp3.864.696 Jadi Rp4.024.270 (naik 4,14 persen)

34. Papua Barat: Rp3.282.000 Jadi Rp3.393.000 (naik 3,38 persen)

35. Papua Tengah: Rp3.864.700 Jadi Rp4.024.270 ( naik 4,13 persen)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan