Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah

Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah-Tangkap Layar -

6. Riau: Rp3.191.662 Jadi Rp3.294.625 (naik 3,2 persen)

7. Bengkulu: Rp2.418.280 Jadi Rp2.507.079 (naik 3,38 persen)

8. Sumatera Selatan: Rp3.404.177 Jadi Rp3.456.874 (naik 1,55 persen)

9. Jambi:  Rp2.943.000 Jadi Rp3.037.121 (naik 3,2 persen)

10. Lampung: Rp2.633.284 Jadi Rp2.716.497 (naik 3,16 persen)

11. Banten: Rp2.661.280 Jadi Rp2.727.812 (naik 2,5 persen)

12. DKI Jakarta:  Rp4.900.798 Jadi  Rp5.067.381 (naik 3,8 persen)

13. Jawa Barat: Rp1.986.670 Jadi Rp2.057.495 (naik 3,57 persen)

14. Jawa Tengah: Rp1.958.169 Jadi Rp2.036.947 (naik 4,02 persen)

15. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp1.981.782 Jadi Rp2.125.897 (naik 7,27 persen)

16. Jawa Timur: Rp2.040.244 Jadi Rp2.165.244 (naik 6,13 persen)

17. Bali: Rp2.713.672 Jadi Rp2.813.672 (naik 3,68 persen)

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 Jadi Rp2.444.067 (naik 3,06 persen)

19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994 Jadi Rp2.186.826 (naik 2,96 persen)

20. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 Jadi Rp2.702.616 (naik 3,6 persen)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan