UMP 2025 Akan Naik 10 Persen? Segini Besarannya di 38 Provinsi saat Ini

Kamis 07 Nov 2024 - 11:42 WIB
Reporter : MUHAMMAD HIDAYAT
Editor : MUHAMMAD HIDAYAT

1. DKI Jakarta: Rp5.067.381 (naik 3,3% dari 2023)

2. Papua: Rp4.024.270 (naik 4,14% dari 2023)

3. Papua Selatan: Rp4.024.270 (naik 4,14% dari 2023)

4. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 (naik 4,14% dari 2023)

5. Papua Barat Daya: Rp4.024.270 (naik 4,14% dari 2023)

6. Papua Tengah: Rp4.024.270 (naik 4,13% dari 2023)

7. Bangka Belitung: Rp3.640.000 (naik 4,06% dari 2023)

8. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 (naik 1,67% dari 2023)

9. Aceh: Rp3.460.627 (naik 1,38% dari 2023)

10. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 (naik 1,55% dari 2023)

BACA JUGA:Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah

BACA JUGA:Kapolres Musi Rawas : Saya Bersumpah Demi Allah Tidak Ada Keberpihakan

11. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 (naik 1,45% dari 2023)

12. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 (naik 3,76% dari 2023)

13. Papua Barat: Rp3.393.000 (naik 3,27% dari 2023)

14. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 (naik 3,38% dari 2023)

Kategori :