Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah

Jumat 01 Nov 2024 - 09:29 WIB
Reporter : MUHAMMAD HIDAYAT
Editor : MUHAMMAD HIDAYAT

8. Sumatera Selatan: Rp3.404.177 Jadi Rp3.456.874 (naik 1,55 persen)

9. Jambi:  Rp2.943.000 Jadi Rp3.037.121 (naik 3,2 persen)

10. Lampung: Rp2.633.284 Jadi Rp2.716.497 (naik 3,16 persen)

11. Banten: Rp2.661.280 Jadi Rp2.727.812 (naik 2,5 persen)

12. DKI Jakarta:  Rp4.900.798 Jadi  Rp5.067.381 (naik 3,8 persen)

13. Jawa Barat: Rp1.986.670 Jadi Rp2.057.495 (naik 3,57 persen)

14. Jawa Tengah: Rp1.958.169 Jadi Rp2.036.947 (naik 4,02 persen)

15. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp1.981.782 Jadi Rp2.125.897 (naik 7,27 persen)

16. Jawa Timur: Rp2.040.244 Jadi Rp2.165.244 (naik 6,13 persen)

17. Bali: Rp2.713.672 Jadi Rp2.813.672 (naik 3,68 persen)

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 Jadi Rp2.444.067 (naik 3,06 persen)

19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994 Jadi Rp2.186.826 (naik 2,96 persen)

20. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 Jadi Rp2.702.616 (naik 3,6 persen)

21. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 Jadi Rp3.261.616 (naik 2,53 persen)

22. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 Jadi Rp3.282.812 (naik 4,22 persen)

23. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 Jadi Rp3.360.858 (naik 4,98 persen)

Kategori :