24. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 Jadi Rp 3.361.653 (naik 3,38 persen)
25. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 Jadi Rp2.736.698 (naik 5,28 persen)
26. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 Jadi Rp2.885.964 (naik 4,6 persen)
27. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 Jadi Rp 3.545.000 (naik 1,67 persen)
28. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 Jadi Rp3.434.298 (naik 1,45 persen)
29. Gorontalo: Rp2.989.350 Jadi Rp3.025.100 (naik 1,19 persen)
30. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 Jadi Rp2.914.958 (naik 1,5 persen)
31. Maluku: Rp2.812.827 Jadi Rp2.949.953 (naik 4,88 persen)
32. Maluku Utara: Rp2.976.720 Jadi Rp3.200.000 (naik 7,5 persen)
33. Papua; Rp3.864.696 Jadi Rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
34. Papua Barat: Rp3.282.000 Jadi Rp3.393.000 (naik 3,38 persen)
35. Papua Tengah: Rp3.864.700 Jadi Rp4.024.270 ( naik 4,13 persen)
36. Papua Pegunungan: Rp3.864.696 Jadi Rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
37. Papua Barat Daya: Rp3.864.696 Jadi Rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
38. Papua Selatan: Rp3.864.696 Jadi Rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
Total ada 38 provinsi yang mengalami penyesuaian UMP, dengan kenaikan tertinggi mencapai 7,5% di Maluku Utara, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat kenaikan sebesar 7,27%.